Wikisionario:Statisteghe

Da Wikisionario

Statisteghe detaƚiae del Wikisionario in lengua vèneta.

Progresion atuaƚe[canbia]

4 000 5 000 6 000
 Pàgine de contegnùo 4 967 

Statisteghe (al 31/12/2018)[canbia]

Clasifega

55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

55
Lengue Voxe Tipi de voxe Forme flèse
Ghe jera Xontae Totaƚe Nòmi Nòmi pròpi Agetivi Vèrbi Avèrbi Locusion Altre Nòmi (flèse) Agetivi (flèse) Voxe verbaƚi
Totaƚe : 3000 0 3000 1725 162 424 375 42 32 121 157 269 37
Vèneto 2128 0 2128 1075 122 215 299 30 32 59 137 123 36
Inglexe 242 0 242 195 0 29 5 4 0 6 3 0 0
Itaƚian 221 0 221 58 14 45 4 4 0 12 7 76 1
Turco 82 0 82 55 2 12 13 0 0 0 0 0 0
Spagnòƚo 72 0 72 17 0 31 0 0 0 6 0 18 0
Furlan 67 0 67 57 1 2 6 0 0 1 0 0 0
Fransexe 53 0 53 8 0 34 0 0 0 2 0 9 0
Todesco 48 0 48 30 3 2 10 0 0 1 1 1 0
Esperanto 43 0 43 11 0 3 14 1 0 7 7 0 0
Ladin 41 0 41 5 4 9 1 0 0 1 0 21 0
Nederlandexe 39 0 39 21 4 5 7 0 0 2 0 0 0
Finlandexe 30 0 30 17 3 4 4 0 0 2 0 0 0
Croato 26 0 26 17 0 1 0 0 0 8 0 0 0
Cateƚan 24 0 24 7 0 4 0 0 0 1 0 12 0
Rumèn 22 0 22 7 0 14 0 0 0 1 0 0 0
Ruso 22 0 22 13 2 0 3 0 0 4 0 0 0
Ongarexe 14 0 14 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Lìgure 13 0 13 9 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Istrìoto 12 0 12 2 0 1 3 1 0 2 0 3 0
Poƚaco 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abrèico 11 0 11 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Albanexe 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocitan 10 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0
Portoghexe 9 0 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Basco 8 0 8 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Piemontexe 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceco 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latin 7 0 7 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Napoƚetan 7 0 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Svedexe 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Còrso 5 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Faroexe 4 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Islandexe 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lonbardo 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vietnamita 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volapuk 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bavarexe 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Danexe 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaƚisian 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giaponexe 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Maƚexe 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovèn 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xorxan 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ucraino 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragonexe 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asturian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bùlgaro 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curdo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaƚexe 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilian 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grègo 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ido 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irlandexe 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sardegnòƚo 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siciƚian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 0 3000 1725 162 424 375 42 32 121 157 269 37
Ghe jera Xontae Totaƚe Nòmi Nòmi pròpi Agetivi Vèrbi Avèrbi Locusion Altre Nòmi (flèse) Agetivi (flèse) Voxe verbaƚi
Traesto fora da Wikipèdia - L'ençiclopedia łìbara e cołaboradiva in łéngua Vèneta "https://vec.wiktionary.org/w/index.php?title=Wikisionario:Statisteghe&oldid=26253"